<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haz ruido contra el ruido</title>
	<atom:link href="http://www.hazruidocontraelruido.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hazruidocontraelruido.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2012 09:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>¿Conocéis las sanciones por incumplir la ordenanza contra el ruido?</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/08/conoceis-las-sanciones-por-incumplir-la-ordenanza-contra-el-ruido/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/08/conoceis-las-sanciones-por-incumplir-la-ordenanza-contra-el-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué medidas provisionales y actuaciones preliminares puede tomar la policía local? ¿Quién tiene la obligación de adoptar medidas correctoras necesarias? ¿A que se considera infracciones? &#160; Si quieres conocer tus derechos y obligaciones en este tema, mira: Ver enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>¿Qué medidas provisionales y actuaciones preliminares puede tomar la policía local?</h3>
<h3>¿Quién tiene la obligación de adoptar medidas correctoras necesarias?</h3>
<h3>¿A que se considera infracciones?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si quieres conocer tus derechos y obligaciones en este tema, mira:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="sanciones" href="http://ow.ly/boEMr" target="_blank">Ver enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/08/conoceis-las-sanciones-por-incumplir-la-ordenanza-contra-el-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir el ruido de los aerogeneradores eólicos</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/07/reducir-el-ruido-de-los-aerogeneradores-eolicos/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/07/reducir-el-ruido-de-los-aerogeneradores-eolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha aliado con la empresa Ingeniería para el Control del Ruido (ICR) en un proyecto que intenta reducir el ruido de las turbinas eólicas. La novedad es que aporta datos que ofrecen mediciones y previsiones de ruido más reales, y que pueden servir a la industria eólica para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/06/wind-turbine-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-529" title="wind-turbine-" src="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/06/wind-turbine-.jpg" alt="" width="99" height="74" /></a></p>
<p>La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha aliado con la empresa Ingeniería para el Control del Ruido (ICR) en un proyecto que intenta reducir el ruido de las turbinas eólicas.</p>
<p>La novedad es que aporta datos que ofrecen mediciones y previsiones de ruido más reales, y que pueden servir a la industria eólica para ajustar la potencia instalada en los parques.<strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="eolica" href="http://www.evwind.com/noticias.php?id_not=13372" target="_blank">Leer noticia completa<strong><br />
</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/07/reducir-el-ruido-de-los-aerogeneradores-eolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñan un sistema para predecir el nivel de ruido de una calle</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/05/disenan-un-sistemas-para-predecir-el-nivel-de-ruido-de-una-calle/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/05/disenan-un-sistemas-para-predecir-el-nivel-de-ruido-de-una-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un nuevo sistema informático que permite determinar el nivel de ruido que soportará en el futuro una calle o cualquier zona de nueva urbanización de una ciudad. Esta nueva técnica permite averiguar además con qué frecuencia se producirán los ruidos y, por lo tanto, las molestias que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un nuevo sistema informático que permite determinar el nivel de ruido que soportará en el futuro una calle o cualquier zona de nueva urbanización de una ciudad.</p>
<p>Esta nueva técnica permite averiguar además con qué frecuencia se producirán los ruidos y, por lo tanto, las molestias que soportarán los vecinos, una información de gran interés para las personas interesadas por ejemplo en comprar una vivienda, según ha informado hoy la institución académica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Disenan un nuevo sistema" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1180125" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/05/disenan-un-sistemas-para-predecir-el-nivel-de-ruido-de-una-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aves más grandes sufren más las consecuencias del ruido</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/04/las-aves-mas-grandes-sufren-mas-las-consecuencias-del-ruido/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/04/las-aves-mas-grandes-sufren-mas-las-consecuencias-del-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Las aves de mayor tamaño son las que más sufren el impacto negativo del ruido generado por la actividad humana, según un nuevo estudio. Las aves más grandes cantan a frecuencias más bajas que pueden ser opacadas más fácilmente por los sonidos de frecuencia similar en ciudades o fábricas. &#160; Ver noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las aves de mayor tamaño son las que más sufren el impacto negativo del ruido generado por la actividad humana, según un nuevo estudio.</strong></p>
<p><a href="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/aves.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="aves" src="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/aves.jpg" alt="" width="224" height="280" /></a></p>
<p>Las aves más grandes cantan a frecuencias más bajas que pueden ser opacadas más fácilmente por los sonidos de frecuencia similar en ciudades o fábricas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Aves" href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111123_ruido_aves_am.shtml" target="_blank">Ver noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/04/las-aves-mas-grandes-sufren-mas-las-consecuencias-del-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ruido también afecta a los árboles</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/01/el-ruido-tambien-afecta-a-los-arboles/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/01/el-ruido-tambien-afecta-a-los-arboles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El aumento de decibelios debido a la acción humana podría estar modificando lentamente algunos ecosistemas y afectando especialmente a los árboles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/arboles.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-515" title="arboles" src="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/arboles-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El aumento de decibelios debido a la acción humana podría estar modificando lentamente algunos ecosistemas y afectando especialmente a los árboles.</p>
<p><a href="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/arboles.jpg"><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/06/01/el-ruido-tambien-afecta-a-los-arboles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros vecinos, principal fuente de ruido</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/31/nuestros-vecinos-principal-fuente-de-ruido/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/31/nuestros-vecinos-principal-fuente-de-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos que viven en un bloque de viviendas conocen las dificultades que acarrea la convivencia con nuestros semejantes. Podemos haber sido bendecidos con un vecino respetuoso de los horarios de descanso, que ande casi de puntillas, que mueva muebles a las 2 de la tarde y que no tenga aficiones que impliquen ruido, pero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Todos aquellos que viven en un bloque de viviendas conocen las dificultades que acarrea la convivencia</strong> con nuestros semejantes. Podemos haber sido bendecidos con un vecino respetuoso de los horarios de descanso, que ande casi de puntillas, que mueva muebles a las 2 de la tarde y que no tenga aficiones que impliquen ruido, pero, por desagracia, no es habitual que esto sea así.</p>
<p>Más allá de la suerte o del mucho o poco respeto de nuestros vecinos, está fuera de toda duda de que es un tema que interesa porque afecta a muchos. Según diferentes estudios realizados en los últimos años por la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR),<strong> el ruido más molesto que sufren los españoles proviene de sus vecinos, seguido a distancia por los ruidos provenientes del exterior</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Vecinos" href="http://noticias.pisos.com/opinion/ruido-y-vecinos-la-calidad-acustica-se-resiente/" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/31/nuestros-vecinos-principal-fuente-de-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Afecta el ruido al sabor del alcohol?</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/30/afecta-el-ruido-al-sabor-del-alcohol/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/30/afecta-el-ruido-al-sabor-del-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 10:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Investigaciones recientes en las que la gente debía puntuar el sabor de las bebidas en distintos ambientes mostraron que no solo uno bebe más porque el barullo hace imposible la conversación, sino que además el alcohol sabe más &#8220;dulce&#8221; en sitios ruidosos. &#160; Leer noticia completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigaciones recientes en las que la gente debía puntuar el sabor de las bebidas en distintos ambientes mostraron que no solo uno bebe más porque el barullo hace imposible la conversación, sino que además el alcohol sabe más &#8220;dulce&#8221; en sitios ruidosos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Ruido y alcohol" href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120416_respuestas_curiosos_abril_21.shtml" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/30/afecta-el-ruido-al-sabor-del-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a la acústica</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/29/introduccion-a-la-acustica/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/29/introduccion-a-la-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Guía divulgativa de la Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia Ver guía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guía divulgativa de la Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guia divulgativa acustica" href="http://http://www.valencia.es/ayuntamiento/OrdenanzaRuido.nsf/0/CDEFAD30B9CF8AA1C125766B0036E019/$FILE/Introduccion%20a%20la%20ac%C3%BAstica.pdf?OpenElement&amp;lang=1&amp;nivel=13_2_1&amp;bdOrigen=ayuntamiento/maparuido.nsf" target="_blank">Ver guía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/29/introduccion-a-la-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Conoces el mapa de ruido de Valencia?</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/24/conoces-el-mapa-de-ruido-de-valencia/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/24/conoces-el-mapa-de-ruido-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los Mapas Estratégicos de Ruido aportan información fundamental para la diagnosis de la situación acústica y para la Gestión del Ruido Ambiental. Si quieres conocer qué es el mapa de ruido, haz click aqui Si quieres ver el mapa de ruido de Valencia, haz click aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/ruido.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-494" title="maparuido" src="http://www.hazruidocontraelruido.com/wp-content/uploads/2012/05/ruido-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los Mapas Estratégicos de Ruido aportan información fundamental para la diagnosis de la situación acústica y para la Gestión del Ruido Ambiental.</p>
<p>Si quieres conocer qué es el mapa de ruido, <a href="http://www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf/0/645A868383307595C12574740027AA91/$FILE/presentacion%20mapa%20ruido%20y%20planesDEFINITIVO.pdf?OpenElement&amp;lang=1" target="_blank">haz click aqui</a></p>
<p>Si quieres ver el mapa de ruido de Valencia, <a title="maparuido2" href="http://mapas.valencia.es/WebsMunicipales/web2.jsp?lang=es&amp;serv=mapa_ruido&amp;lang=1&amp;nivel=7_2" target="_blank">haz click aqui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/24/conoces-el-mapa-de-ruido-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ruido y la salud</title>
		<link>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/22/el-ruido-y-la-salud/</link>
		<comments>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/22/el-ruido-y-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazruido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hazruidocontraelruido.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[El exceso de ruido no solo molesta sino que puede llegar a perjudicar seriamente la salud. Un 20 por ciento de la población española está sometida a un nivel de ruido que puede afectar su salud, según los datos recogidos en el informe &#8220;Ruido y salud&#8221;, recientemente presentado con motivo del Día mundial del Ruido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El exceso de ruido no solo molesta sino que puede llegar a perjudicar seriamente la salud.</p>
<p>Un 20 por ciento de la población española está sometida a un nivel de ruido que puede afectar su salud, según los datos recogidos en el informe &#8220;Ruido y salud&#8221;, recientemente presentado con motivo del Día mundial del Ruido.</p>
<p>Presentamos el coloquio entre Jesús de la Osa, Médico y experto en comunicación ambiental, además de coordinador de la publicación &#8220;Ruido y Salud&#8221;; Joan Domènec, Otorrinolaringólogo del Hospital Clínic de Barcelona y Profesor de Medicina de la Universidad de Barcelona; y Jordi Ibars, una víctima del ruido, que le ha llevado a pasar un año y medio de baja laboral por problemas de depresión y ansiedad causados por el ruido; Jordi Ibars es Técnico en prevención de riesgos laborales.</p>
<p><a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2---ruido-salud/1415153/" target="_blank">Ver vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hazruidocontraelruido.com/2012/05/22/el-ruido-y-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
